| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 9'541 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 22'288 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 9'541 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 9'541 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 9'541 | 100% |
| Область | административно территориальная единица - область | 9'541 | 100% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 9'300 | 97% |
| Телефон | контактный номер телефона | 8'868 | 92% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 7'909 | 82% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 7'723 | 80% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 3'466 | 36% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 3'082 | 32% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 3'051 | 31% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 2'873 | 30% |
| Факс | номер факса | 1'882 | 19% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 1'871 | 19% |
| Оборот | годовой оборот | 1'518 | 15% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 1'141 | 11% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.